新冠疫情仍在全球蔓延。根据美国约翰·霍普金斯大学统计数字,截至2021年4月18日,全球新冠累计死亡人数超过三百万。
新型冠状病毒疫情2020年1月在中国城市武汉爆发后,迅速蔓延到世界各地。同年3月,世界卫生组织将“2019新型冠状病毒病”(Covid-19)定性为“全球大流行”。
BBC制作的图表让你一览新冠疫情的蔓延情况。
各地疫情情況
顯示
31900000
圓形大小代表每個地區確診個案數量
資料來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
數據最後更新 2021年4月26日 下午4:13 [GMT+8]
确诊人数最多的国家包括美国、印度、巴西,紧随其后的是一些欧洲国家。
但是,病毒已经几乎覆盖全世界,“幸免”的地方屈指可数。



值得注意的是,不同国家记录死亡案例的方法不同;还有一些国家当局曾被指统计疏漏或者故意低估。
此外,2020年春季疫情期间的确诊病例数字可能低于实际感染人数,当时许多国家还没有推行大规模检测。
现在许多国家都可以开展大规模检测,数据显示确诊人数飙升。

詳細資料
要顯示更多資料,請捲動表格
*平均死亡數(每10萬人口
新增個案
0
10
100
1000
一萬
**
|
||||
---|---|---|---|---|
美國 | 569772 | 174.2 | 31937111 |
2020年1月
2021年4月
|
巴西 | 390797 | 186.6 | 14340787 | |
墨西哥 | 214947 | 170.3 | 2328391 | |
印度 | 195123 | 14.4 | 17313163 | |
英國 | 127428 | 189.8 | 4404882 | |
意大利 | 119238 | 196.7 | 3962674 | |
俄羅斯聯邦 | 106434 | 73.0 | 4708640 | |
法國 | 102858 | 158.3 | 5498044 | |
德國 | 81671 | 98.3 | 3306692 | |
西班牙 | 77591 | 166.2 | 3468617 | |
哥倫比亞 | 71351 | 143.7 | 2774464 | |
伊朗 | 69574 | 85.1 | 2396204 | |
波蘭 | 65415 | 172.5 | 2758856 | |
阿根廷 | 61644 | 139.0 | 2860884 | |
秘魯 | 59724 | 186.7 | 1761575 | |
南非 | 54148 | 93.7 | 1575471 | |
印度尼西亞 | 44594 | 16.7 | 1641194 | |
烏克蘭 | 44316 | 100.2 | 2084262 | |
土耳其 | 38358 | 46.6 | 4629969 | |
捷克共和國 | 29002 | 271.9 | 1620206 | |
羅馬尼亞 | 27394 | 140.4 | 1046264 | |
匈牙利 | 26801 | 276.1 | 771454 | |
智利 | 25856 | 138.1 | 1169536 | |
比利時 | 24024 | 209.2 | 974418 | |
加拿大 | 23950 | 64.6 | 1186991 | |
厄瓜多爾 | 18177 | 106.4 | 373362 | |
巴控喀什米爾 | 17187 | 8.1 | 800452 | |
荷蘭 | 17052 | 100.0 | 1461333 | |
葡萄牙 | 16965 | 165.4 | 834442 | |
菲律賓 | 16783 | 15.7 | 997523 | |
保加利亞 | 15907 | 225.6 | 397500 | |
伊拉克 | 15257 | 39.7 | 1031322 | |
瑞典 | 13923 | 139.6 | 938343 | |
埃及 | 13049 | 13.3 | 222523 | |
玻利維亞 | 12824 | 113.0 | 297659 | |
斯洛伐克 | 11495 | 210.8 | 379911 | |
孟加拉國 | 11053 | 6.8 | 745322 | |
瑞士 | 10570 | 124.0 | 646509 | |
突尼斯 | 10304 | 89.1 | 300342 | |
奧地利 | 10087 | 113.4 | 608979 | |
希臘 | 10007 | 95.1 | 333129 | |
日本 | 9939 | 7.8 | 569488 | |
摩洛哥 | 8992 | 25.0 | 509363 | |
約旦 | 8615 | 86.4 | 702154 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 8203 | 246.8 | 194733 | |
危地馬拉 | 7410 | 43.0 | 221698 | |
黎巴嫩 | 7142 | 104.1 | 520939 | |
沙特阿拉伯 | 6900 | 20.5 | 412216 | |
克羅地亞 | 6854 | 164.9 | 322626 | |
以色列 | 6352 | 75.8 | 838084 | |
塞爾維亞 | 6227 | 89.2 | 679667 | |
巴拿馬 | 6209 | 148.7 | 362967 | |
巴拉圭 | 5900 | 84.8 | 267082 | |
摩爾多瓦 | 5730 | 141.4 | 249139 | |
洪都拉斯 | 5141 | 53.6 | 206907 | |
愛爾蘭 | 4873 | 101.1 | 246633 | |
中國大陸、香港和澳門 | 4845 | 0.3 | 102384 | |
北馬其頓 | 4677 | 224.5 | 150588 | |
阿塞拜疆 | 4371 | 43.9 | 313006 | |
斯洛文尼亞 | 4208 | 202.5 | 237028 | |
格魯吉亞 | 4043 | 101.0 | 304272 | |
亞美尼亞 | 4040 | 136.9 | 213469 | |
立陶宛 | 3857 | 137.7 | 241872 | |
埃塞俄比亞 | 3551 | 3.3 | 252279 | |
多米尼加共和國 | 3454 | 32.5 | 264863 | |
哈薩克斯坦 | 3315 | 18.1 | 361575 | |
緬甸 | 3207 | 6.0 | 142722 | |
阿爾及利亞 | 3207 | 7.6 | 120922 | |
巴勒斯坦地區 | 3167 | 65.1 | 290972 | |
尼泊爾 | 3164 | 11.3 | 300119 | |
哥斯達黎加 | 3143 | 62.9 | 238760 | |
利比亞 | 2996 | 44.9 | 175286 | |
肯尼亞 | 2622 | 5.1 | 156787 | |
阿富汗 | 2582 | 6.9 | 58843 | |
白俄羅斯 | 2493 | 26.4 | 352950 | |
丹麥 | 2475 | 43.0 | 247622 | |
阿爾巴尼亞 | 2378 | 82.5 | 130537 | |
烏拉圭 | 2326 | 67.4 | 184865 | |
蘇丹 | 2300 | 5.5 | 33673 | |
科索沃 | 2134 | 115.6 | 103638 | |
薩爾瓦多 | 2106 | 32.8 | 68468 | |
拉脫維亞 | 2102 | 109.0 | 115316 | |
尼日利亞 | 2062 | 1.1 | 164719 | |
委內瑞拉 | 2047 | 7.1 | 191518 | |
阿曼 | 1977 | 40.9 | 188816 | |
韓國 | 1817 | 3.6 | 119387 | |
吉爾吉斯斯坦 | 1584 | 25.1 | 94030 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 1571 | 16.3 | 510738 | |
津巴布韋 | 1557 | 10.8 | 38086 | |
叙利亞 | 1537 | 9.1 | 22135 | |
科威特 | 1516 | 36.6 | 266949 | |
黑山共和國 | 1465 | 233.4 | 96660 | |
馬來西亞 | 1436 | 4.6 | 392942 | |
贊比亞 | 1246 | 7.2 | 91358 | |
也門 | 1187 | 4.2 | 6137 | |
馬拉維 | 1147 | 6.3 | 34016 | |
愛沙尼亞 | 1143 | 86.4 | 120215 | |
塞內加爾 | 1102 | 7.0 | 40135 | |
喀麥隆 | 991 | 3.9 | 65998 | |
澳大利亞 | 910 | 3.7 | 29694 | |
芬蘭 | 903 | 16.4 | 85804 | |
莫桑比克 | 807 | 2.7 | 69665 | |
盧森堡 | 790 | 130.7 | 66007 | |
加納 | 777 | 2.6 | 92166 | |
牙買加 | 760 | 25.9 | 45004 | |
剛果民主共和國 | 756 | 0.9 | 29576 | |
挪威 | 736 | 13.8 | 110612 | |
索馬裏 | 698 | 4.7 | 13670 | |
博茨瓦納 | 691 | 30.7 | 45855 | |
斯威士蘭 | 671 | 59.1 | 18442 | |
烏茲別克斯坦 | 645 | 2.0 | 89355 | |
斯里蘭卡 | 642 | 3.0 | 101379 | |
納米比亞 | 625 | 25.5 | 47776 | |
巴林 | 624 | 39.8 | 171370 | |
馬達加斯加島 | 599 | 2.3 | 35746 | |
古巴 | 591 | 5.2 | 101503 | |
安哥拉 | 579 | 1.9 | 25609 | |
馬里 | 467 | 2.4 | 13627 | |
毛里塔尼亞 | 454 | 10.3 | 18257 | |
卡塔爾 | 428 | 15.4 | 202201 | |
馬爾他 | 413 | 94.0 | 30174 | |
烏干達 | 341 | 0.8 | 41655 | |
盧旺達 | 330 | 2.7 | 24593 | |
伯利茲城 | 321 | 83.8 | 12599 | |
萊索托 | 316 | 15.0 | 10728 | |
塞浦路斯 | 298 | 25.1 | 62349 | |
圭亞那 | 284 | 36.5 | 12703 | |
科特迪瓦 | 282 | 1.1 | 45852 | |
海地 | 251 | 2.3 | 12958 | |
佛得角 | 203 | 37.3 | 22349 | |
蘇里南 | 198 | 34.4 | 10045 | |
巴哈馬群島 | 196 | 50.8 | 10050 | |
瓜德羅普 | 194 | 48.5 | 12927 | |
尼日爾 | 191 | 0.9 | 5191 | |
尼加拉瓜 | 181 | 2.8 | 6835 | |
岡比亞 | 173 | 7.6 | 5857 | |
馬約特島 | 169 | 65.1 | 19849 | |
乍得 | 169 | 1.1 | 4770 | |
特立尼達和多巴哥 | 159 | 11.4 | 9676 | |
布基納法索 | 156 | 0.8 | 13263 | |
科摩羅 | 146 | 17.5 | 3829 | |
剛果 | 144 | 2.7 | 10678 | |
留尼汪島 | 141 | 16.0 | 19343 | |
法屬波里尼西亞 | 141 | 50.8 | 18734 | |
泰國 | 140 | 0.2 | 55460 | |
幾內亞 | 140 | 1.1 | 21953 | |
加蓬 | 138 | 6.5 | 22433 | |
吉布提 | 136 | 14.2 | 10802 | |
安道爾 | 124 | 161.0 | 13060 | |
多哥 | 121 | 1.5 | 12787 | |
南蘇丹 | 114 | 1.0 | 10532 | |
赤道幾內亞 | 107 | 8.2 | 7559 | |
荷屬安的列斯 | 104 | 63.9 | 12119 | |
巴布亞新幾內亞 | 102 | 1.2 | 10670 | |
法屬圭亞那 | 98 | 34.6 | 18826 | |
阿魯巴島 | 98 | 92.6 | 10538 | |
貝寧 | 97 | 0.8 | 7720 | |
直布羅陀 | 94 | 278.8 | 4283 | |
塔吉克斯坦 | 90 | 1.0 | 13308 | |
聖馬力諾 | 89 | 263.4 | 5047 | |
海峽群島 | 86 | 50.4 | 4111 | |
中非共和國 | 85 | 1.8 | 6224 | |
利比里亞 | 85 | 1.8 | 2097 | |
蒙古 | 80 | 2.5 | 31339 | |
塞拉利昂 | 79 | 1.0 | 4044 | |
柬埔寨 | 74 | 0.5 | 9975 | |
馬爾代夫 | 71 | 13.8 | 27874 | |
聖盧西亞島 | 70 | 38.5 | 4486 | |
幾內亞比紹 | 67 | 3.6 | 3726 | |
馬提尼克 | 66 | 17.6 | 9758 | |
列支敦士登 | 57 | 150.3 | 2884 | |
巴巴多斯 | 44 | 15.4 | 3824 | |
越南 | 35 | 0.0 | 2843 | |
聖多美和普林西比 | 35 | 16.6 | 2298 | |
摩納哥 | 32 | 82.7 | 2432 | |
安提瓜和巴布達 | 31 | 32.2 | 1227 | |
新加坡 | 30 | 0.5 | 61006 | |
冰島 | 29 | 8.6 | 6390 | |
曼島 | 29 | 34.5 | 1586 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 27 | 72.5 | 2215 | |
塞舌爾 | 26 | 26.8 | 5284 | |
新西蘭 | 26 | 0.5 | 2601 | |
百慕大群島 | 23 | 36.6 | 2335 | |
坦桑尼亞 | 21 | 0.0 | 509 | |
特克斯和凱科斯群島 | 17 | 45.1 | 2376 | |
毛裏求斯 | 16 | 1.3 | 1206 | |
鑽石公主號郵輪 | 13 | 712 | ||
台灣 | 12 | 0.1 | 1100 | |
厄立特里亞國 | 10 | 0.3 | 3605 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 10 | 9.1 | 1830 | |
布隆迪 | 6 | 0.1 | 3853 | |
東帝汶民主共和國 | 3 | 0.2 | 1897 | |
文萊達魯薩蘭國 | 3 | 0.7 | 223 | |
開曼群島 | 2 | 3.1 | 531 | |
斐濟 | 2 | 0.2 | 91 | |
贊丹號郵輪 | 2 | 9 | ||
不丹 | 1 | 0.1 | 1022 | |
聖巴泰勒米 | 1 | 10.2 | 958 | |
法羅群島 | 1 | 2.1 | 663 | |
英屬維京群島 | 1 | 3.4 | 194 | |
格林納達 | 1 | 0.9 | 159 | |
蒙特色拉特島 | 1 | 20.0 | 20 | |
瓦努阿圖 | 1 | 0.3 | 4 | |
老撾 | 0 | 0.0 | 323 | |
多米尼加島 | 0 | 0.0 | 173 | |
新喀裏多尼亞 | 0 | 0.0 | 124 | |
福克蘭群島 | 0 | 0.0 | 63 | |
安圭拉 | 0 | 0.0 | 58 | |
聖基茨和尼維斯 | 0 | 0.0 | 44 | |
格陵蘭 | 0 | 0.0 | 31 | |
梵蒂岡 | 0 | 0.0 | 27 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 0 | 0.0 | 25 | |
所羅門群島 | 0 | 0.0 | 20 | |
馬紹爾群島 | 0 | 0.0 | 4 | |
薩摩亞 | 0 | 0.0 | 3 | |
密克羅尼西亞 | 0 | 0.0 | 1 |
本圖使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能最及時的更新。
過去新增案例是三日移動平均數。因確診數據不斷被修訂,無法獲得該日期的平均數。
資料來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
數字最後更新:2021年4月26日 下午4:13 [GMT+8]